![]()
ベルナティオ予約デスク tel:025−758−4141(9:00〜18:00)
2008年度 客室料金カレンダー
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
宿泊料金(1泊1名様:消費税込、入湯税別)
| D 通常期間(日〜金曜日) | ||||
| 部屋タイプ | 1室 | 大人料金 (中学生以上) |
子供料金 (小学生) |
子供料金 (3歳〜未就学児童) |
| ツインルーム (最大定員3名) |
1人 | 21,000円 | − | − |
| 2人 | 17,000円 | 11,900円 | 8,500円 | |
| 3人 | 16,000円 | 11,900円 | 8,500円 | |
| ファミリールーム(定員5〜6名) フレンズルーム(定員4名) コテージ(定員6名) |
2人 | 19,000円 | 11,900円 | 8,500円 |
| 3人 | 18,000円 | 11,900円 | 8,500円 | |
| 4人以上 | 17,000円 | 11,900円 | 8,500円 | |
| C 通常期間(土・祝前日) | ||||
| 部屋タイプ | 1室 | 大人料金 (中学生以上) |
子供料金 (小学生) |
子供料金 (3歳〜未就学児童) |
| ツインルーム (最大定員3名) |
1人 | 26,000円 | − | − |
| 2人 | 22,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| 3人 | 21,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| ファミリールーム(定員5〜6名) フレンズルーム(定員4名) コテージ(定員6名) |
2人 | 24,000円 | 15,400円 | 11,000円 |
| 3人 | 23,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| 4人以上 | 22,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| B (4月28日〜5月2日・7月21日〜8月10日・8月16日〜8月29日・1月3日〜1月5日) | ||||
| 部屋タイプ | 1室 | 大人料金 (中学生以上) |
子供料金 (小学生) |
子供料金 (3歳〜未就学児童) |
| ツインルーム (最大定員3名) |
1人 | 26,000円 | − | − |
| 2人 | 22,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| 3人 | 21,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| ファミリールーム(定員5〜6名) フレンズルーム(定員4名) コテージ(定員6名) |
2人 | 24,000円 | 15,400円 | 11,000円 |
| 3人 | 23,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| 4人以上 | 22,000円 | 15,400円 | 11,000円 | |
| A (5月3日〜5月5日・8月11日〜8月15日・12月29日〜1月2日) | ||||
| 部屋タイプ | 1室 | 大人料金 (中学生以上) |
子供料金 (小学生) |
子供料金 (3歳〜未就学児童) |
| ツインルーム (最大定員3名) |
1人 | − | − | − |
| 2人 | 23,000円 | 16,100円 | 11,500円 | |
| 3人 | 22,000円 | 16,100円 | 11,500円 | |
| ファミリールーム(定員5〜6名) フレンズルーム(定員4名) コテージ(定員6名) |
2人 | 25,000円 | 16,100円 | 11,500円 |
| 3人 | 24,000円 | 16,100円 | 11,500円 | |
| 4人以上 | 23,000円 | 16,100円 | 11,500円 | |
※乳幼児(3歳以下でベッド・布団が不要なお子様)は無料です。
※上記料金の他に「入湯税」を別途頂戴いたします。(100円)(中学生以上)
※上記料金はツインルーム2名様以上、その他3名様以上でのご利用の場合の料金となります。ご利用人数によっては追加室料が必要となる場合もございます。詳しくは予約デスクまでお問合せください。

●チェックイン/15:00 チェックアウト/11:00
●上記料金は1泊2食、お一人様の料金です。
●原則として、夕食・朝食共、レストランバイキングとなります。(洋食セットメニュー又は和会席になる場合もございます。)
●洋食又は和食レストランで特別メニューをご注文の場合は追加料金をいただきます。
●アーリーチェックイン、レイトチェックアウトは1時間につき一室、ツインルームの場合2,000円、その他の部屋の場合3,000円の追加料金をいただきます。
●ご予約はご利用日の2ヶ月前同日から承ります。
●お申し込み後の取消については、ご利用日の2週間前より、規定の取消料(下記)がかかります。
●15名様以上でご利用の場合、団体特別料金をご用意いたしますので、お問合せください。
| 宿泊料金のキャンセル料 | |||
| 14〜6日前 | 5〜2日前 | 前日・当日 | 連絡がない場合 |
| 10% | 20% | 80% | 100% |

●期間:5月6日〜11月3日 <7月21日〜8月31日を除く>
●適用:3名様以上でお申込み下さい。
●部屋:ご利用人数により、お部屋タイプを調整させていただきます。
●料金:お一人様・・・1泊・朝食・1Rプレー(消費税込・入湯税別)
| 平日 | 土曜日 | 日・祝日 |
| 18,500円 | 23,800円 | 22,800円 |